Item número.:
Alucosuper-AG-23Forma de pagamento:
T/T, L/C, Western UnionMOQ/Reference FOB Price:
5 /Tons US $2200 - 4000/TonsOrigem do produto:
ChinaCor:
Ral Color or CustomizedOrdem minima:
5 TonsPorto de embarque:
Any port in ChinaTempo de espera:
20-30 daysFornecimento de fábrica diretamente cor revestida cobertura de alumínio bobina
1. Produção Descrição:
Bobina de alumínio em relevo Stucco / alumínio bobina | ||||
Liga de alumínio. | grossura (mm) | largura (mm) | Comprimento ou bobinas (mm) | temperamento |
A1050, A1060, A1100 | 0.25-1.5 | 20-2620 | 20-8000 | O, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26, etc |
A3003, A3105, A3004 | 0.25-1.5 | 20-2620 | 20-8000 | O, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26, etc |
Embalagem : exportar palete de madeira seaworthy, e cada palete cerca de 2 toneladas | ||||
Padrões: ASTM-B209. EN573-1 | ||||
Qualidade de Material: livre de defeitos como mancha de óleo, marcas de rolo, ondas, dentes, arranhões etc, a + qualidade | ||||
Aplicação : construção, decoração, telhado, indústria etc | ||||
MOQ | 10 toneladas | |||
Pagamento Termo: | T / t, l / c | |||
prazo de entrega | No prazo de 25 dias após o recebimento do depósito ou lc. |
Tentável atenção : Especificações podem ser produzidas como a Requisitos. | ||||
Tratamento de superfície : Moinho Termine, Stucco em relevo, cor revestido, anodizado, diamante, seixo, etc. | ||||
Revestimento colorido Cor: vermelho, azul, verde, cinza, preto, branco, etc, como por Ral. Maneira de revestimento : Poliéster (PE ) ou pvdf |
2.CHEMICAL Compostos:
Liga | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | outro | Al | |
solteiro | total | ||||||||||
1050 | 0.25 | 0.4 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | _ | 0,05 | 0.03 | 0.03 | _ | 99.5 |
1060 | 0.25 | 0,35 | 0,05 | 0.03 | 0.03 | _ | 0,05 | 0.03 | 0.03 | _ | 99.6 |
1100 | Si + FE: 0,95 | 0,05 ~ 0,40 | 0,05 | _ | _ | 0.1 | _ | 0,05 | 0,15 | 99 | |
3003 | 0.6 | 0.7 | 0,05 ~ 0,20 | 1.0 ~ 1.5 | _ | _ | 0.1 | _ | 0,05 | 0,15 | restante |
3004 | 0,3 | 0.7 | 0.25 | 1.0 ~ 1.5 | 0,8 ~ 1.3 | _ | 0.25 | _ | 0,05 | 0,15 | restante |
3105 | 0.6 | 0.7 | 0,3 | 0,30 ~ 0.8 | 0,20 ~ 0,8 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0,05 | 0.15 | restante |
3. Outros principais Produtos:
a. Folha de revestimento de alumínio & bobina;
b. Alumínio Círculo;
c. folha de piso de alumínio e bobina, folha de alumínio de estuque e bobina;
d. Moinho de alumínio Folha acabada & bobina no CC e DC Meterial;
e. Revestimento de alumínio Bobina / Bobina de alumínio de solda (alumínio liga Composto Folha para Brasagem);
f. Olhar de mármore e folha de revestimento de grãos de madeira e Bobina.
4.company Perfil:
" Alucosuper " É nossa Brand.we são Jinggong Grupo de construção de aço (Alucosuper.en.made-in-china.com), - Wonderful-wall Divisão de negócios
Os produtos são amplamente utilizados para material de construção (interior, exterior, telhado, teto, porta), pacote, eletrodomésticos (geladeira, freezer, lavagem, aquecedor de água, TV, etc.), advertisement, estação .. e Qualco Área.
4. WORKSHOP:
Produção Capacidade: 10000+ Toneladas / Ano Exportação Anual Volume: 4000+ Toneladas / Ano